上海洪富儀器儀表有限公司
聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生
聯(lián)系電話:021-56615302,56374192,56615309
傳真電話:021-56079705-819
上海市嘉定區(qū)福海路777弄嘉福匯2號(hào)樓701室
移動(dòng)電話:13524456758
聯(lián)系地址:
QQ:615145874,570171178 ,377302310
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
美國(guó)DeFelsko公司PosiTest AT數(shù)顯液壓拉拔式附著力檢測(cè)儀可測(cè)量金屬、混凝土及其他材質(zhì)涂層的附著力--自我定位特性為附著力的測(cè)量方式帶來(lái)了全新的變革。測(cè)量將單位面積的涂層從基體分離所需要的拉力,以MPa或psi表示,符合ATSM D4541和ISO 4624標(biāo)準(zhǔn)
詳情介紹:
PosiTest AT數(shù)顯液壓拉拔式附著力檢測(cè)儀
使用簡(jiǎn)便 | - - - - - | 便攜式手持儀器,可用于任何場(chǎng)所,無(wú)需外接電源--既可用于實(shí)驗(yàn)室,又可用于現(xiàn)場(chǎng) 大而易讀的液晶數(shù)字顯示 加壓速率指示-方便操作者觀察和調(diào)整加壓速率 可按鍵選擇錠子尺寸、測(cè)量單位和存儲(chǔ)數(shù)據(jù) 可按照錠子尺寸自動(dòng)計(jì)算結(jié)果 |
**可靠 | - - - - | 防雨、防塵、防撞擊 高品質(zhì)液壓泵可應(yīng)用于任何場(chǎng)合 堅(jiān)固儀器箱 一年質(zhì)保 |
測(cè)量** | - - - - | 壓力系統(tǒng)均經(jīng)過(guò)NIST校準(zhǔn),精度達(dá)到±1%(滿量程) 自我定位錠子,在光滑和粗糙表面對(duì)測(cè)量結(jié)果都沒(méi)有影響 高等級(jí)工業(yè)壓力傳感器保證持續(xù)的精度 符合ASTM D4514和ISO 4624標(biāo)準(zhǔn) |
功能多樣 | - - - - | 內(nèi)置存儲(chǔ)器,可存儲(chǔ)200個(gè)數(shù)據(jù) 可選PosiSoft軟件 可選10mm、14mm、20mm和50mm錠子 LCD液晶顯示表,可選MPa或psi單位 |
PosiTestAT附著力檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù)
錠子尺寸 | 10mm | 14mm | 20mm* | 50mm |
測(cè)量范圍 | 0~70MPa | 0~40MPa | 0~20MPa | 0~3.5MPa |
0~10000psi | 0~6000psi | 0~3000psi | 0~500psi | |
分辨率 | ±0.01MPa(1psi) | |||
精度 | ±1%全量程 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 - 數(shù)顯手動(dòng)液壓泵 - 快速套筒 - 20個(gè)20mm鋁合金錠子 - 2節(jié)7號(hào)電池 - 研磨墊 - 20mm切割器 - 粘接劑(AB膠) - 調(diào)膠板、攪拌棒、棉簽 - 使用說(shuō)明書(shū) - 演示光盤 - NIST校準(zhǔn)證書(shū) - 一年的保質(zhì)期 - 堅(jiān)固輕便的儀器箱 包裝重量: 8.6kg 儀器箱尺寸 43x33x15cm | 附件 50mm套裝
·分析軟件 粘接劑 ·AB膠
|